景德镇市智慧新基建充电网一期充电桩2024年度采购项目开标会于2024年7月4日上午09:30时在黑猫电子招标采购交易平台进行,本项目不要求投标单位法定代表人或法人授权委托人前往开标现场开标,现将开标情况及中标候选人公示如下:
1、截止投标文件递交截止时间(开标时间)在平台递交电子投标文件及开标后投标文件解密情况:
序号 | 递交电子投标文件投标单位 | 投标文件解密情况 |
1 | 青岛特来电新能源科技有限公司 | 已解密 |
2 | 珠海康晋电气股份有限公司 | 已解密 |
3 | 大连罗宾森电源设备有限公司 | 已解密 |
4 | 云杉智慧新能源技术有限公司 | 已解密 |
5 | 深圳市鸿飞能源有限公司 | 已解密 |
2、经评标委员会评审,投标单位资格标评审情况:
序号 | 投标单位 | 资格标评审情况 |
1 | 青岛特来电新能源科技有限公司 | 合格 |
2 | 珠海康晋电气股份有限公司 | 合格 |
3 | 大连罗宾森电源设备有限公司 | 合格 |
4 | 云杉智慧新能源技术有限公司 | 合格 |
5 | 深圳市鸿飞能源有限公司 | 合格 |
3、经评标委员会评审,投标单位响应性评审情况:
序号 | 投标单位 | 响应性评审情况 |
1 | 青岛特来电新能源科技有限公司 | 合格 |
2 | 珠海康晋电气股份有限公司 | 合格 |
3 | 大连罗宾森电源设备有限公司 | 合格 |
4 | 云杉智慧新能源技术有限公司 | 合格 |
5 | 深圳市鸿飞能源有限公司 | 合格 |
4、经评标委员会评审,投标单位技术商务得分情况:
序号 | 投标单位 | 技术商务得分 |
1 | 青岛特来电新能源科技有限公司 | 63.57 |
2 | 珠海康晋电气股份有限公司 | 63.29 |
3 | 大连罗宾森电源设备有限公司 | 39.57 |
4 | 云杉智慧新能源技术有限公司 | 63.71 |
5 | 深圳市鸿飞能源有限公司 | 28.00 |
5、经评标委员会评审,投标单位报价得分情况:
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 报价得分 |
1 | 青岛特来电新能源科技有限公司 | 14462533.42 | 31.76 |
2 | 珠海康晋电气股份有限公司 | 13508273.72 | 34.00 |
3 | 大连罗宾森电源设备有限公司 | 14297035.38 | 32.12 |
4 | 云杉智慧新能源技术有限公司 | 13122398.17 | 35.00 |
5 | 深圳市鸿飞能源有限公司 | 14834411.27 | 30.96 |
6、经评标委员会评审,中标候选人排序公示如下:
排序情况 | 单位 | 综合得分 |
中标排序第一 | 云杉智慧新能源技术有限公司 | 98.71 |
中标排序第二 | 珠海康晋电气股份有限公司 | 97.29 |
中标排序第三 | 青岛特来电新能源科技有限公司 | 95.33 |
本次评标委员会推荐成交情况在黑猫电子招标采购交易平台、景德镇市古镇投资管理有限公司官网和中国招标投标公共服务平台进行公示三日,如投标人或者其他利害关系人对上述结果如有异议,请按照《黑猫集团招标投标活动异议与投诉处理办法》(http://www.hmjtztb.com/banshi/41405.jhtml)的规定和程序,在本公示期内,携带单位授权委托书及本人身份证和盖有单位公章及法人章的异议书或投诉书原件到以下单位办理:
异议受理机构:
江西正和义咨询服务有限公司 电话:18789265720
景德镇市古镇智慧科技有限公司 电话:19179820825
公告发布媒介:
黑猫电子招标采购交易平台:www.hmjtztb.com
景德镇市古镇投资管理有限公司官方网站:http://www.jdzgztz.com
中国招标投标公共服务平台:www.cebpubservice.com